Брус не строганный 1-4 сорт Свежий лес (Строительный размер)
| Сосна | Пихта | Лиственница | |
| Размер и кол-во в 1 м3 | шт | шт | шт |
| 100*150*4000 мм 1-4 сорт, ТУ, 16 шт/м3 | 1306 | 1306 | 1 563 |
| 100*150*6000 мм 1-4 сорт, ТУ, 11 шт/м3 | 1900 | 1900 | 2 273 |
| 100*180*6000 мм 1-4 сорт, ТУ, 9 шт/м3 | 2778 | 2778 | 2889 |
| 100*180*4000 мм 1-4 сорт, ТУ, 14 шт/м3 | 1786 | 1786 | 1857 |
| 100*200*4000 мм 1-4 сорт, ТУ, 13 шт/м3 | 1923 | 1923 | 2000 |
| 100*200*6000 мм 1-4 сорт, ТУ, 8 шт/м3 | 3125 | 3125 | 3250 |
| 150*150*4000 мм 1-4 сорт, ТУ 11 шт/м3 | 1909 | 1900 | 2 273 |
| 150*150*6000 мм 1-4 сорт, ТУ 7 шт/м3 | 2986 | 2986 | 3 571 |
| 180*180*4000 мм 1-4 сорт, ТУ 8 шт/м3 | 3125 | 3125 | 3250 |
| 180*180*6000 мм 1-4 сорт, ТУ 5 шт/м3 | 5000 | 5000 | 5200 |
| 200*200*4000 мм 1-4 сорт, ТУ 6 шт/м3 | 4167 | 4167 | 4333 |
| 200*200*6000 мм 1-4 сорт, ТУ 4 шт/м3 | 6250 | 6250 | 6500 |
Нестроганный брус — это обрезной пиломатериал, который имеет правильную геометрию, но его грани и рёбра дополнительно никак не обрабатываются. То есть, на его поверхности неизбежны шероховатости, небольшие неровности, сколы, торчащие волокна.
Применяется нестроганный брус в деревянном домостроении в тех конструкциях, элементы которых впоследствии не будут видны. Такие элементы обеспечивают несущую способность и пространственную жёсткость. На завершающих этапах строительства конструкции, выполненные из нестроганного бруса, закрываются отделочными материалами. Поскольку необработанный пиломатериал по понятным причинам стоит дешевле, и видно его не будет, то использовать вместо него гладкий строганный брус в данных конструкциях нецелесообразно.
Мы предлагаем нестроганный брус 1-4 сорта из ели, пихты и лиственницы оптом и в розницу на нашей базе «Гранд-лес» по адресу: г. Шарыпово, ул. Юбилейная, 9/2. Стоимость доставки уточняйте при заказе.















